さわやか畳のリフォームは『安全性健康負荷』だけを考えるのではなく、『資源循環性』にも配慮し『地球に優しい』リフォームを目指しています。お住まいの方と一緒に造る心暖まるリフォームを提案いたします。
クロス・トイレ・キッチン・フローリング・和室壁塗り・エクステリア・ペンキ塗り・害虫駆除・断熱ウレタン工事・屋根・外壁・アスファルト工事・クッションフロア・サッシ・カーテン・カーペット・お風呂・ハウスクリーニング・すが漏り・玄関フード・風除室・外壁塗装・断熱床工事・断熱サイディング・ロードヒーティング・耐震補強・増改築…その他
施工箇所 | 使用建材 |
---|---|
壁紙・壁材 | F☆☆☆☆ホルムアルデヒド放散量0.2mg以下 建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙 |
内装材 | 天然木、天然無垢材、ノン・ホルマリン合板、集成材 |
内装仕上材 | 生石灰クリーム、珪藻土(けいそうど)、聚楽(じゅらく) |
床材 | 無垢材フローリング、コルク床材、健康畳 |
塗料 | ナチュラル・オイルステン、日本ペイント |
接着剤 | エコボンド |
施工箇所 | 使用建材 | 修繕の ポイント |
修繕サイクル | |
---|---|---|---|---|
【部 分】 | 【全 体】 | |||
屋根 | 瓦 | 割れ・ずれ | 5年 | 20年 |
トタン屋根 | サビ | 塗り替え3~5年 | 15年 | |
塩ビ製雨どい | 破損 | ゆがみ・はずれ5年 | 15~20年 | |
外壁 | モルタル | 汚れ・ひび割れ | 手直し3~5年 | 15~20年 |
吹き付け | 汚れ・ひび割れ | 吹き替え10年 | 15~20年 | |
サイディング | 汚れ・破損 | 手直し10年 | 20~25年 | |
タイル | 目地落ち・剥離 | 手直し15~20年 | 25~30年 | |
床 | フローリング | 汚れ・剥離 | 補修6~8年 | 15~20年 |
カーペット | 汚れ・減耗 | クリーニング2年 | 8~15年 | |
床根太 | 折損・腐朽 | 補修10~15年 | 20~25年 | |
壁・天井 | 木質系 | 汚れ・腐朽 | 補修7~8年 | 10~15年 |
繊維壁 | 汚れ・剥離 | 手直し4~5年 | 20年 | |
クロス | 剥離・脱色 | 補修2~3年 | 5~8年 | |
建具 | 襖 | 汚れ・破損 | 張替3~4年 | 15~20年 |
障子 | 汚れ・破損 | 手直し4~5年 | 15~20年 | |
ドア・引戸 | 腐朽・破損 | 8~10年 | 20~25年 | |
サッシ | 汚れ・破損 | クレセント 3~5年 | 15~20年 | |
台所・浴室・トイレ | 床 | 汚れ・剥離・破損 | 防カビ補修2~3年 | 15~20年 |
壁・天井 | 汚れ・カビ・剥離 | 防カビ補修10~15年 | 15~20年 | |
給・排水管 | つまり・破損 | クリーニング1~5年 | 20~25年 | |
浴槽・便器・洗面台 | 破損・汚れ | 補修7~10年 | 20~30年 | |
トイレタンク | 水漏れ | 弁交換5~6年 | 15~20年 | |
外構 | ベランダ・バルコニー | 汚れ・剥離・破損 | 塗り替え3~5年 | 15~30年 |
門扉 | 腐食・腐朽 | 塗り替え3~5年 | 10~25年 | |
外柵 | 腐食・腐朽 | 塗り替え3~5年 | 10~30年 |
※ 手入れの時期は、気候条件により異なります。目安として参考にしてください。
畳・襖・リフォームに関することはお気軽にお問い合わせください。